Prossimo:
Nessun prossimoSiamo in grado di fornire prodotti personalizzati e prodotti a progetto secondo specifiche esigenze. Non esitate a contattarci se avete bisogno.
Tipologia di prodotto |
| 115 | 142 | 190 | Tasso di riduzione | Numero di stage |
Coppia di uscita nominale | N.M | 150 | 400 | 1000 | 3 | 1 |
200 | 560 | 1200 | 4 | |||
210 | 700 | 1600 | 5 | |||
148 | 450 | 1000 | 8 | |||
125 | 305 | 630 | 10 | |||
210 | 780 | 1500 | 12 | 2 | ||
210 | 780 | 1500 | 15 | |||
260 | 910 | 1800 | 16 | |||
260 | 910 | 1800 | 20 | |||
210 | 780 | 1800 | 25 | |||
260 | 910 | 1800 | 32 | |||
210 | 780 | 1800 | 40 | |||
148 | 450 | 1000 | 64 | |||
125 | 305 | 630 | 100 | |||
Vita | Ora | 20.000 |
| |||
Coppia di arresto istantaneo | N.M | Due volte la coppia di uscita nominale |
|
Tipologia di prodotto | 115 | 142 | 190 | Unità | Numero di stage | |
Coppia radiale massima | 4300 | 8200 | 12000 | N |
| |
Coppia assiale massima | 12000 | 19000 | 28000 | N |
| |
Efficienza a pieno carico | 96 | % | 1 | |||
94 | 2 | |||||
Peso | 9 | 15.4 | 33.5 | Kg | 1 | |
11.6 | 18.5 | 45 | 2 | |||
Temperatura di esercizio | -25 ~ 90 | ℃ |
| |||
IP | IP65 |
| ||||
Tipo di lubrificazione | Lubrificazione a vita |
| ||||
Tipo di montaggio | Qualunque |
|
La coppia massima radiale e assiale funziona nella posizione del centro dell'albero di uscita quando la velocità di uscita è di 100 giri / min.
Tipologia di prodotto |
| 115 | 142 | 190 | Tasso di riduzione |
Momento d'inerzia | kgcm 2 | 2.10 | 12.14 | 47.52 | 3 |
1.51 | 7.78 | 29.69 | 4 | ||
1.22 | 6.07 | 23.18 | 5 | ||
1.05 | 4.63 | 16.83 | 8 | ||
1.00 | 4.25 | 15.32 | 10 | ||
1.48 | 7.47 | 28.95 | 12 | ||
1.41 | 6.65 | 22.71 | 15 | ||
1.48 | 7.47 | 28.95 | 16 | ||
1.41 | 6.65 | 22.71 | 20 | ||
1.21 | 5.81 | 22.46 | 25 | ||
1.46 | 6.36 | 16.65 | 32 | ||
1.05 | 5.28 | 16.54 | 40 | ||
1.05 | 4.50 | 16.45 | 64 | ||
1.00 | 4.17 | 15.07 | 100 |
Tipologia di prodotto |
| 115 | 142 | 190 | Numero di stage |
Contraccolpo | arcmin
| <8 | <8 | <8 | 1 |
<12 | <12 | <12 | 2 | ||
Rigidità torsionale | NM / arcmin | 20 | 44 | 130 | 1 |
22 | 46 | 140 | 2 | ||
Rumore | dB (A) | 65 | 68 | 70 |
|
Massima velocità iuput | min -1 | 4500 | 4500 | 3000 |
|
Velocità di aggiornamento consigliata | min -1 | 3000 | 3000 | 2000 |
|
1.Il momento di inerzia è correlato all'albero di ingresso.
2.Livello di pressione standard del test di rumorosità, distanza 1 m, misurato al minimo con una velocità di ingresso di 3000 giri / min
Tipologia di prodotto | 115ZDS | 142ZDS | 190ZDS | |||
Numero di stage | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Lunghezza totale L1 | 213 | 246.5 | 289 | 338.5 | 308.5 | 356 |
Lunghezza del corpo L3 | 77.5 | 111 | 102 | 151.5 | 121.5 | 169 |
Produzione | ||||||
Lunghezza albero di uscita L4 | 64.5 | 87 | 90 | |||
Lunghezza di uscita L5 allo spallamento dell'albero | 58 | 80 | 82 | |||
Lunghezza chiave L6 | 50 | 70 | 70 | |||
Lunghezza della chiave L7 all'estremità dell'albero | 4 | 5 | 6 | |||
Lunghezza spigot L8 | 4 | 5 | 6 | |||
Spessore flangia uscita L11 | 14 | 20 | 20 | |||
Diametro albero di uscita D4 | Φ32h7 | Φ40h7 | Φ55h7 | |||
Diametro spalla albero D5 | Φ55 | Φ65 | Φ95 | |||
Diametro del perno D6 | Φ110h7 | Φ130h7 | Φ160h7 | |||
Diametro corpo D7 | □ 115 | □ 142 | □ 190 | |||
Cerchio foro flangia D8 | Φ130 | Φ165 | Φ215 | |||
Foro di montaggio D9 | Φ8,5 | Φ11 | Φ13,5 | |||
Larghezza chiave B1 | 10 | 12 | 16 | |||
Altezza chiave H1 | 35 | 43 | 59 | |||
Foro per vite centrale G3 | M12X25 | M12X25 | M16X35 | |||
Larghezza nicchia L13 | 34 | 67.5 | 52 | 101.5 | 52 | 99.5 |
Incasso L14 | □ 115 | □ 142 | □ 190 | |||
Ingresso | ||||||
Lunghezza flangia ingresso L2 | 71 | 100 | 105 | |||
Lunghezza albero motore L9 | 58 | 79 | 82 | |||
Profondità spigot L10 | 10 | 10 | 8 | |||
Cerchio di distribuzione del foro di montaggio D1 | Φ145 | Φ200 | Φ215 | |||
Diametro del perno D2 | Φ110G7 | Φ114.3G7 | Φ180G7 | |||
Diametro albero entrata D3 | ≤Φ24G7 | ≤Φ35G7 | ≤Φ42G7 | |||
Filettature di montaggio G1 x profondità | M8X22 | M12X25 | M12X25 | |||
Flangia di uscita Q3 | □ 130 | □ 175 | □ 190 |
Dimensioni di ingresso fatte in base alla taglia del motore.