Siamo in grado di fornire prodotti personalizzati e prodotti a progetto secondo specifiche esigenze. Non esitate a contattarci se avete bisogno.
Energia | Rapporto | A | D | E | F | G | H | J | K | L | M | X | Y | Z | S | P | Q | W | T | Peso |
200W | Tipo standard 250-1800 (2 # 4 #) | 450 | 130 (185) | 170 (255) | 210 (239) | 165 (216) | 13 | 47.5 | 70 (66,5) | 18 (13) | 135 | 216 (/) | 138,5 (3) | 105 | 32 | 55 | 50 | 10 | 35.5 | 28.0 |
Tipo leggero | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
400W | Tipo standard 100-200 | 380 | 130 (185) | 170 (255) | 210 (239) | 165 (216) | 13 | 30.0 | 70 (66,5) | 18 (13) | 172 | 216 (/) | 138,5 (3) | 126 | 32 | 55 | 50 | 10 | 35.5 | 27.0 |
Tipo leggero 250-1800 (2 # 4 #) | 480 | 130 (185) | 170 (255) | 210 (239) | 165 (216) | 13 | 47.5 | 70 (66,5) | 18 (13) | 172 | 216 (/) | 138,5 (3) | 126 | 32 | 55 | 50 | 10 | 35.5 | 30.0 | |
750W | Tipo standard 30-120 | 410 | 130 (185) | 170 (255) | 210 (239) | 165 (216) | 13 | 30.0 | 70 (66,5) | 18 (13) | 172 | 216 (/) | 138,5 (3) | 126 | 32 | 55 | 50 | 10 | 35.5 | 28.0 |
Tipo leggero 125-200 | 410 | 130 (185) | 170 (255) | 210 (239) | 165 (216) | 13 | 30.0 | 70 (66,5) | 18 (13) | 172 | 216 (/) | 138,5 (3) | 126 | 32 | 55 | 50 | 10 | 35.5 | 28.0 | |
1500W | Tipo standard 3-30 | 452 | 130 (185) | 170 (255) | 210 (239) | 165 (216) | 13 | 30.0 | 70 (66,5) | 18 (13) | 192 | 216 (/) | 138,5 (3) | 137 | 32 | 55 | 50 | 10 | 35.5 | 36.0 |
Tipo leggero 40-100 | 452 | 130 (185) | 170 (255) | 210 (239) | 165 (216) | 13 | 30.0 | 70 (66,5) | 18 (13) | 192 | 216 (/) | 138,5 (3) | 137 | 32 | 55 | 50 | 10 | 35.5 | 36.0 |
※ La dicitura "()" indica la dimensione verticale della scatola.