● Motore
| genere | Model | |
| Albero del pignone | Albero tondo | |
| Condurre | 5IK120GU-AF | 5IK120A-AF |
| 5IK120GU-EF | 5IK120A-EF | |
| 5IK120GU-CF | 5IK120A-CF | |
| 5IK120GU-HF | 5IK1Z0A-HF | |
| 5IK120GU-SF | 5IK120A-SF | |
| 5IK120GU-S3F | 5IK120A-S3F | |
| terminale | 5IK120GU-AFT | 5IK120A-AFT |
| 5IK120GU-EFT | 5IK120A-EFT | |
| 5IK120GU-CFT | 5IK120A-CFT | |
| 5IK120GU-HFT | 5IK120A-HFT | |
| 5IK120GU-SFT | 5IK120A-SFT | |
| 5IK120GU-S3FT | 5IK120A-S3FT | |
● Riduttore ad assi paralleli (venduto separatamente)
| Tipo di riduttore | Modello riduttore | Rapporto di cambio |
| Lunga durata • Bassa rumorosità | 5GU □ KB | 3、3,6、5、6、7,5、9 、 12,5 、 15、18、25、30 、 36 、 50 、 60 、 75 、 90 、 100 、 120 、 150、180 、 200 |
| 5GU10XK (riduttore decimale) | ||
● Immettere il rapporto di trasmissione nella casella (□) all'interno del nome del modello

IT











