Prossimo:
Motoriduttore ipoide ZDF3 200WSiamo in grado di fornire prodotti personalizzati e prodotti a progetto secondo specifiche esigenze. Non esitate a contattarci se avete bisogno.
Precedente:
Nessun articolo precedente Modellolo | Potenza di uscita | Voltaggio | Frequenza | Corrente nominale | Coppia nominale | Velocità nominale | Coppia rotore bloccato | Corrente a rotore bloccato | Grado di isolamento |
W | V | Hz | UN | N.m | giri / min | N.m | UN | ||
ZDF3-25H☐-100-S (B) | 100 | 200 | 60 | 0.60 | 0.56 | 1700 | 1.22 | 2.59 | F |
220 | 50 | 0.74 | 0.67 | 1410 | 1.85 | 1.10 | |||
ZDF3-25H☐-100-S 3 (B) | 380 | 50 | 0.43 | 0.67 | 1410 | 1.85 | 1.64 | ||
460 | 60 | 0.41 | 0.55 | 1730 | 2.00 | 1.80 |
Model | Potenza di uscita | Voltaggio | Frequenza | Corrente nominale | Coppia nominale | Velocità nominale | Coppia rotore bloccato | Corrente a rotore bloccato | Grado di isolamento |
W | V | Hz | UN | N.m | giri / min | N.m | UN | ||
ZDF3-22A☐-100-S (B) | 100 | 200 | 60 | 0.60 | 0.56 | 1700 | 1.22 | 2.59 | F |
220 | 50 | 0.74 | 0.67 | 1410 | 1.85 | 1.10 | |||
ZDF3-22A☐-100-S 3 (B) | 380 | 50 | 0.43 | 0.67 | 1410 | 1.85 | 1.64 | ||
460 | 60 | 0.41 | 0.55 | 1730 | 2.00 | 1.80 |
Energia | Diametro apertura / asse | Tasso di riduzione | Velocità dell'albero di uscita | Coppia albero di uscita | Tolleranza albero di uscita | Tolleranza albero di uscita | |||
giri / min | N.m | kgf.m | Carico della forza assiale | ||||||
W | mm | i | 50Hz | 50Hz | 50Hz | N | kgf | N | kgf |
100 | 20/18 | 5 | 300 | 2.50 | 0.260 | 980 | 100 | 244 | 25 |
7.5 | 200 | 3.80 | 0.390 | 1080 | 110 | 270 | 28 | ||
10 | 150 | 5.20 | 0.530 | 1180 | 120 | 294 | 30 | ||
12 | 125 | 6.50 | 0.660 | 1270 | 130 | 316 | 32 | ||
15 | 100 | 7.70 | 0.790 | 1320 | 135 | 333 | 34 | ||
20 | 75.0 | 10.8 | 1.100 | 1470 | 150 | 373 | 38 | ||
25 | 60.0 | 13.0 | 1.300 | 1570 | 160 | 392 | 40 | ||
30 | 50.0 | 16.0 | 1.600 | 1670 | 170 | 422 | 43 | ||
40 | 37.5 | 21.0 | 2.100 | 1810 | 185 | 451 | 46 | ||
50 | 30.0 | 25.0 | 2.600 | 1860 | 190 | 471 | 18 | ||
60 | 25.0 | 31.0 | 3.200 | 1860 | 190 | 471 | 48 | ||
25/22 | 80 | 18.8 | 39.0 | 4.000 | 255 | 260 | 637 | 65 | |
100 | 15.0 | 49.0 | 5.000 | 2550 | 260 | 637 | 65 | ||
120 | 12.5 | 59.0 | 6.000 | 2550 | 260 | 637 | 65 | ||
160 | 9.40 | 78.0 | 8.000 | 2550 | 260 | 637 | 65 | ||
200 | 7.50 | 98.0 | 10.01 | 2550 | 260 | 637 | 65 | ||
※ 240 | 6.30 | 101 | 10.31 | 2550 | 260 | 637 | 65 |
Nota: il numero per il modello con limite di coppia, leggere questa tabella.