● Motore
| genere | Model | |
| Albero del pignone | Albero tondo | |
| Condurre | 4IK25GN-A | 4IK25A-A |
| 4IK25GN-E | 4IK25A-E | |
| 4IK25GN-C | 4IK25A-C | |
| 4IK25GN-H | 4IK25A-H | |
| 4IK25GN-S | 4IK25A-S | |
| 4IK25GN-S3 | 4IK25A-S3 | |
| terminale | 4IK25GN-AT | 4IK25A-AT |
| 4IK25GN-ET | 4IK25A-ET | |
| 4IK25GN-CT | 4IK25A-CT | |
| 4IK25GN-HT | 4IK25A-HT | |
| 4IK25GN-ST | 4IK25A-ST | |
| 4IK25GN-S3T | 4IK25A-S3T | |
● Riduttore ad assi paralleli (Venduto separatamente)
| Tipo di riduttore | Modello riduttore | Rapporto di cambio |
| Lunga durata • Bassa rumorosità | 4GN □ K | 3、3,6、5、6、7,5、9 、 12,5、15、18、25、30 、 36 、 50 、 60 、 75 、 90 、 100 、 120 、 150 、 180 、 200 |
| 4GN10XK (riduttore decimale) | ||
● Immettere il rapporto di trasmissione nella casella (□) all'interno del nome del modello.

IT











