● Motore
| genere | Modello | |
| Albero del pignone | Albero tondo | |
| Condurre | 5IKC60GN-AF | 5IK60A-AF |
| 5IK60GN-EF | 5IK60A-EF | |
| 5IK60GN-CF | 5IK60A-CF | |
| 5IK60GN-HF | 5IK60A-HF | |
| 5IK60GN-SF | 5IK60A-SF | |
| 5IK60GN-S3F | 5IK60A-S3F | |
| terminale | 5IK60GN-AFT | 5IK60A-AFT |
| 5IK60GN-EFT | 5IK60A-EFT | |
| 5IK60GN-CFT | 5IKB0A-CFT | |
| 5IK60GN-HFT | 5IK60A-HFT | |
| 5IK60GN-SFT | 5IK60A-SFT | |
| 5IK60GN-S3FT | 5IK60A-S3FT | |
● Riduttore ad assi paralleli (Venduto separatamente)
| Tipo di riduttore | Modello riduttore | Rapporto di cambio |
| Lunga durata • Bassa rumorosità | 5GN □ K | 3、3,6、5、6、7,5、9 、 12,5、15、18、25、30 、 36、50、50、75、90 、 100、120、150、180 、 200 |
| 5GN10XK (riduttore decimale) | ||
● Immettere il rapporto di trasmissione nella casella (□) all'interno del nome del modello

IT











